Глоби по ЗДвП 2026 в евро
Превишаване на скоростта с над 40 km/h в населено място струва 306,78 €, 2 месеца без книжка и 18 контролни точки. Платен в 7 дни, фишът се намалява на 80%, а електронният фиш, платен в 14 дни, на 70%.
Скорост
| Нарушение | Глоба | Лишаване | Точки |
|---|---|---|---|
| Скорост в населено място: до 10 km/h над ограничениеточл. 182, ал. 1, т. 1 | 10,23 €20 лв. | – | – |
| Скорост в населено място: 11–20 km/hчл. 182, ал. 1, т. 2 | 25,56 €50 лв. | – | – |
| Скорост в населено място: 21–30 km/hчл. 182, ал. 1, т. 3 | 51,13 €100 лв. | – | – |
| Скорост в населено място: 31–40 km/hчл. 182, ал. 1, т. 4 | 204,52 €400 лв. | – | – |
| Скорост в населено място: 41–50 km/hчл. 182, ал. 1, т. 5Повторно: двойна глоба, 3 месеца, 21 точки | 306,78 €600 лв. | 2 месеца | 18 |
| Скорост в населено място: над 50 km/hчл. 182, ал. 1, т. 6+25,56 € (50 лв.) за всеки следващи 5 km/hПовторно: двойна глоба, 3 месеца, 21 точки | 357,90 €700 лв. | 3 месеца | 18 |
| Скорост извън населено място: до 10 km/hчл. 182, ал. 2, т. 1 | 10,23 €20 лв. | – | – |
| Скорост извън населено място: 11–20 km/hчл. 182, ал. 2, т. 2 | 25,56 €50 лв. | – | – |
| Скорост извън населено място: 21–30 km/hчл. 182, ал. 2, т. 3 | 51,13 €100 лв. | – | – |
| Скорост извън населено място: 31–40 km/hчл. 182, ал. 2, т. 4 | 153,39 €300 лв. | – | – |
| Скорост извън населено място: 41–50 km/hчл. 182, ал. 2, т. 5 | 204,52 €400 лв. | – | – |
| Скорост извън населено място: над 50 km/hчл. 182, ал. 2, т. 6+25,56 € (50 лв.) за всеки следващи 5 km/hПовторно: двойна глоба, 3 месеца, 21 точки | 306,78 €600 лв. | 2 месеца | 18 |
Алкохол и наркотици
| Нарушение | Глоба | Лишаване | Точки |
|---|---|---|---|
| Алкохол от 0,5 до 0,8 ‰чл. 174, ал. 1, т. 1 | 255,65 €500 лв. | 6 месеца | 10 |
| Алкохол от 0,8 до 1,2 ‰чл. 174, ал. 1, т. 2 | 511,29 €1000 лв. | 1 година | 12 |
| Алкохол над 0,5 ‰ повторно (в рамките на 2 години)чл. 174, ал. 2 | 1022,58 €2000 лв. | 3 години | 20 |
| Алкохол над 1,2 ‰чл. 343б, ал. 1 НКи затвор от 1 до 3 години; колата се отнема | 511,29 € – 2556,46 €1000–5000 лв. · Престъпление | по решение на съда | – |
| Шофиране след употреба на наркотицичл. 343б, ал. 3 НКи затвор от 1 до 3 години | 511,29 € – 2556,46 €1000–5000 лв. · Престъпление | по решение на съда | – |
| Отказ от проба за алкохол или наркотицичл. 174, ал. 3 | 1022,58 €2000 лв. | 2 години | 15 |
На пътя
| Нарушение | Глоба | Лишаване | Точки |
|---|---|---|---|
| Телефон в ръка по време на шофиранечл. 183, ал. 4, т. 6 | 51,13 €100 лв. | – | 8 |
| Без предпазен колан (водач)чл. 183, ал. 4, т. 7Пътник без колан плаща своя глоба от 51,13 € (чл. 184, ал. 4). | 51,13 €100 лв. | – | 10 |
| Дете без детско столчечл. 183, ал. 4, т. 10 | 51,13 €100 лв. | – | 12 |
| Преминаване на червен светофарчл. 183, ал. 5, т. 1Повторно: 153,39 €, 1 месец, 13 точки | 76,69 €150 лв. | – | 10 |
| Не пропуска пешеходец на пешеходна пътекачл. 183, ал. 5, т. 2Повторно: 153,39 €, 1 месец, 13 точки | 76,69 €150 лв. | – | 10 |
| Неправилно изпреварванечл. 183, ал. 2, т. 6 | 25,56 €50 лв. | – | 10 |
| Неправилно изпреварване, създаващо опасностчл. 179, ал. 1, т. 5 | 102,26 €200 лв. | – | 13 |
| Неспиране на знак „Стоп“ или непропусканечл. 183, ал. 4, т. 14 | 51,13 €100 лв. | – | – |
| Влизане в забранена или еднопосочна улицачл. 183, ал. 4, т. 15 | 51,13 €100 лв. | – | – |
| Неизпълнение на задълженията при ПТП (напр. не спира)чл. 175, ал. 1, т. 5Повторно: 204,52 €, 6 месеца | 102,26 €200 лв. | 3 месеца | – |
Документи, ГО, винетка
| Нарушение | Глоба | Лишаване | Точки |
|---|---|---|---|
| Без гражданска отговорностчл. 638, ал. 1 КЗПовторно: 409,03 €Глобата е за собственика. Водач, който не е собственик: 204,52 €. От 07.05.2026 г. може да дойде и с електронен фиш от камера. | 127,82 €250 лв. | – | – |
| Без винеткачл. 179, ал. 3 ЗДвПВместо глобата може да платиш компенсаторна такса от 35,79 € в 14-дневен срок. | 153,39 €300 лв. | – | – |
| Без валиден технически прегледчл. 181, т. 1 | 51,13 €100 лв. | – | – |
| Шофиране без книжка за тази категориячл. 177, ал. 1, т. 2Повторно: 511,29 €; повторно до 1 година е престъпление | 153,39 €300 лв. | – | – |
| Шофиране, докато си лишен от право да управлявашчл. 177, ал. 1, т. 1Повторно: 511,29 €; след административно наказание е престъпление | 153,39 €300 лв. | – | – |
| Нерегистрирана кола или без табеличл. 175, ал. 3 | 255,65 €500 лв. | 6 месеца | 10 |
Паркиране
| Нарушение | Глоба | Лишаване | Точки |
|---|---|---|---|
| Неправилно паркиране или престойчл. 183, ал. 2, т. 1Фишът може да бъде оставен и без водача да присъства. | 25,56 €50 лв. | – | – |
| Паркиране на пешеходна пътека, спирка или кръстовищечл. 183, ал. 4, т. 8 | 51,13 €100 лв. | – | – |
| Паркиране на втори редчл. 183, ал. 4, т. 9 | 51,13 €100 лв. | – | – |
| Паркиране на място за хора с уврежданиячл. 178д | 102,26 €200 лв. | – | – |
Светлини, гуми, техника
| Нарушение | Глоба | Лишаване | Точки |
|---|---|---|---|
| Без включени светлини през денячл. 185 (общата санкция) | 25,56 €50 лв. | – | – |
| Неподходящи гуми през зиматачл. 185 (общата санкция)Важи от 15 ноември до 1 март: гуми с протектор под 4 mm. | 25,56 €50 лв. | – | – |
| Технически неизправна кола (значителни неизправности)чл. 179, ал. 6Незначителни неизправности: 25,56 €; опасни: 255,65 € и 10 точки. | 102,26 €200 лв. | – | – |
Източник: ЗДвП (lex.bg, изм. ДВ бр. 55/2026) · Проверено на
Законът все още посочва сумите в лева. Евро сумите са превърнати по фиксирания курс 1,95583 и закръглени до цент.
Как да платиш по-малко
Отстъпката не важи за нарушения с лишаване от право да управляваш: за тях не се издава фиш. Ако не платиш, пълната глоба се събира от НАП.
Контролни точки
- Всеки шофьор има 39 точки. Новите шофьори получават 26, а останалите 13 след 2 години стаж.
- При 0 точки книжката се отнема. Нов изпит може да се държи най-рано 6 месеца след връщането ѝ.
- Веднъж годишно може да възстановиш 13 точки с еднодневен опреснителен курс, ако нямаш неплатени глоби.
- Точките се възстановяват напълно 2 години след последното наказание, с което са отнети.
- Шофьор с 6 години без наказания получава статус „Водач на МПС без наказания“ и не губи точки, освен при нарушения с лишаване.
- От юни 2026 г. точки се отнемат и с фиш и електронен фиш, а за най-тежките превишения на скоростта са 18 (21 повторно, 26 системно).
Източник: Наредба Із-2539 за контролните точки (lex.bg, изм. ДВ бр. 49/2026) · Проверено на
Как да провериш дали имаш глоби
- В портала на МВР e-uslugi.mvr.bg (услуга „Справка за задължения“). Глоба, отворена там, се смята за връчена.
- МВР изпраща SMS или имейл до 3 работни дни за всеки фиш, електронен фиш или наказателно постановление, на контактите от книжката или регистрацията. Съобщението е само информативно.
- Плащането също се смята за връчване: датата на плащане е датата на връчване.
Често задавани въпроси
Каква е глобата за телефон по време на шофиране?
51,13 € и 8 контролни точки (чл. 183, ал. 4, т. 6 ЗДвП).
Каква е глобата за шофиране без колан?
51,13 € и 10 контролни точки за водача. Пътник без колан плаща отделна глоба от 51,13 €.
Колко е глобата за алкохол над 0,5 промила?
От 0,5 до 0,8 ‰: 255,65 €, 6 месеца лишаване и 10 точки. От 0,8 до 1,2 ‰: 511,29 €, 12 месеца и 12 точки. Над 1,2 ‰ е престъпление с глоба от 511,29 € и затвор от 1 до 3 години.
Каква е глобата, ако нямам винетка?
153,39 €. Вместо нея може да платиш компенсаторна такса от 35,79 € в 14-дневен срок.
Каква е глобата за шофиране без гражданска отговорност?
127,82 € за собственика, 204,52 € за водач, който не е собственик. Повторно: 409,03 €.
Колко струва преминаване на червено?
76,69 € и 10 контролни точки. Повторно: 153,39 €, 1 месец лишаване и 13 точки.